Kludoku 公开过的每一天,以及当天的结果。标有 ● 的日子附有当日回顾和已破解的棋盘。
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1● | 2● | 3● | 4● | |||
| 5● | 6● | 7● | 8● | 9● | 10● | 11● |
| 12● | 13● | 14● | 15● | 16● | 17● | 18● |
| 19● | 20● | 21● | 22● | 23● | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1● | 2● | 3● | 4● | 5● | 6● | |
| 7● | 8● | 9● | 10● | 11● | 12● | 13● |
| 14● | 15● | 16● | 17● | 18● | 19● | 20● |
| 21● | 22● | 23● | 24● | 25● | 26● | 27● |
| 28● | 29● | 30● |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11● | 12● | 13● | 14● | 15● | 16● |
| 17● | 18● | 19● | 20● | 21● | 22● | 23● |
| 24● | 25● | 26● | 27● | 28● | 29● | 30● |
| 31● |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
以其他语言阅读本页:: العربية · Asturianu · Català · Deutsch · English · Castellano · Euskara · فارسی · Français · Galego · हिन्दी · Italiano · 日本語 · ಕನ್ನಡ · 한국어 · Nederlands · Português · Русский · Valencià