Todos los días que Kludoku ha publicado, y cómo fue cada uno. Los días marcados con ● llevan un resumen escrito con los tableros resueltos.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11● | 12● | 13● | 14● | 15● | 16● |
| 17● | 18● | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lee esta página en: Català · Deutsch · English · Euskara · Français · Galego · Italiano · 日本語 · 한국어 · Nederlands · Português · Русский · Valencià · 中文